Sloophamers
Sloophamer
Machineklasse 0.8 – 2 ton
Aansluiting: | CW0 |
Gewicht: | 67 kg |
Werkdruk: | 100 – 140 bar |
Olieflow: | 9 – 20 liter |
Materiaalnr.: | PR25 |
Sloophamer
Machineklasse 3.5 ton
Aansluiting: | CW0 |
Gewicht: | 207 kg |
Werkdruk: | 100 – 140 bar |
Olieflow: | 28 – 50 liter |
Materiaalnr.: | PR22 |
Sloophamer
Machineklasse 2.5 – 6 ton
Aansluiting: | CW0/10 |
Gewicht: | 200 kg |
Werkdruk: | 100 – 150 bar |
Olieflow: | 35 – 65 liter |
Materiaalnr.: | PR28 |
Benieuwd naar onze tarieven?
Sloophamer
Machineklasse 3.5 – 9 ton
Aansluiting: | CW0/10 |
Gewicht: | 350 kg |
Werkdruk: | 90 – 110 bar |
Olieflow: | 45 – 65 liter |
Materiaalnr.: | PR2 |
Sloophamer
Machineklasse 5 – 9 ton
Aansluiting: | CW10 |
Gewicht: | 224 kg |
Werkdruk: | 100 – 150 bar |
Olieflow: | 50 – 83 liter |
Materiaalnr.: | PR26, PR27 |
Sloophamer
Machineklasse 13 – 17 ton
Aansluiting: | CW20/30/40 |
Gewicht: | 900 kg |
Werkdruk: | 160 – 180 bar |
Olieflow: | 100 – 130 liter |
Materiaalnr.: | PR18, PR29 |
Sloophamer
Machineklasse 13 – 17 ton
Aansluiting: | CW20/30/40 |
Gewicht: | 1000 kg |
Werkdruk: | 180 bar |
Olieflow: | 110 liter |
Materiaalnr.: | PR4 |
Sloophamer
Machineklasse 17 – 25 ton
Aansluiting: | CW20/30/40 |
Gewicht: | 1500 kg |
Werkdruk: | 160 – 180 bar |
Olieflow: | 120 – 150 liter |
Materiaalnr.: | PR5 |