Sorteergrijpers
Sorteergrijper
Machineklasse 2.5 – 3.5 ton
Aansluiting: | CW0/10 |
Gewicht: | |
Geschikt onderwater: | Ja |
Materiaalnr.: | SG18 |
Sorteergrijper
Machineklasse 3.5 – 9 ton
Aansluiting: | CW0/10 |
Gewicht: | +/- 300 kg |
Geschikt onderwater: | Ja |
Materiaalnr.: | SG5, SG13 |
Sorteergrijper
Machineklasse 5 – 9 ton
Aansluiting: | CW10 |
Gewicht: | 160 kg |
Geschikt onderwater: | Ja |
Materiaalnr.: | SG19 |
Overige: | Geschikt voor draaikantelstuk (excl. rotor) |
Benieuwd naar onze tarieven?
Sorteergrijper
Machineklasse 5 – 9 ton
Aansluiting: | CW10 |
Gewicht: | +/- 300 kg |
Geschikt onderwater: | Ja |
Materiaalnr.: | SG16 |
Sorteergrijper
Machineklasse 13 – 17 ton
Aansluiting: | CW20 |
Gewicht: | 800 kg |
Geschikt onderwater: | Nee |
Materiaalnr.: | SG11 |
Overige: | Inclusief vasthoudventiel |
Sorteergrijper
Machineklasse 13 – 17 ton
Aansluiting: | CW20 |
Gewicht: | 600 kg |
Geschikt onderwater: | Ja |
Materiaalnr.: | SG14, SG15 |
Overige: | Exclusief rotor |
Sorteergrijper
Machineklasse 16 – 25 ton
Aansluiting: | CW20/30/40 |
Gewicht: | 1400 kg |
Geschikt onderwater: | Nee |
Materiaalnr.: | SG17 |
Sorteergrijper
Machineklasse 25 – 30 ton
Aansluiting: | CW20/30/40 |
Gewicht: | 2000 kg |
Geschikt onderwater: | Nee |
Materiaalnr.: | SG4 |